Kết quả kinh doanh quý 3/2026 — 1.136 doanh nghiệp đã đăng báo cáo lên sàn · mới nhất: DIC, PGT, POM, DCF, DDG · Xem bảng →
Quỹ VNDAF: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER
NAV (đồng)
17.842
So kỳ trước
▼ −1,06%
1 năm
▲ +3,37%
3 năm
▲ +27,17%
Từ ngày lập
▲ +78,42%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −0,95% |
| 3 tháng | ▼ −3,67% |
| Từ đầu năm | ▼ −3,84% |
| 1 năm | ▲ +3,37% |
| 3 năm | ▲ +27,17% |
| 5 năm | ▲ +11,66% |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-10-2026Trái phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-10-2026| Mã trái phiếu | % tài sản ròng |
|---|---|
| VHM121025 | 9,83 |
Theo ngành
số liệu ngày 1-10-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Bất động sản | 23,38 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 18,60 |
| Ngân hàng | 15,76 |
| Vật liệu xây dựng | 3,84 |
| Xây dựng | 1,49 |
| Thiết bị điện | 0,97 |
| Chứng khoán | 0,87 |
| Công nghệ và thông tin | 0,72 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-10-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 55,80 |
| Tiền và tương đương tiền | 34,37 |
| Trái phiếu | 9,83 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 17.842 | ▼ −3,84% |
| 2025 | 18.554 | ▲ +15,49% |
| 2024 | 16.066 | ▲ +14,70% |
| 2023 | 14.008 | ▲ +10,60% |
| 2022 | 12.665 | ▼ −20,67% |
| 2021 | 15.965 | ▲ +43,94% |
| 2020 | 11.091 | ▲ +13,99% |
| 2019 | 9.730 | ▲ +1,16% |
| 2018 (từ ngày lập) | 9.619 | ▼ −3,81% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ VNDAF ngày 17-11-2026 là 17.842 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▲ +3,37% trong một năm; từ ngày lập (12-1-2018) quỹ đạt ▲ +78,42%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-10-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VNM, KDH, EIB.
QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER quản lý, phí quản lý 1,50%/năm.