Quỹ MAFEQI: NAV và danh mục
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE · CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM)
NAV (đồng)
18.478
So kỳ trước
▼ −1,46%
1 năm
▼ −10,71%
3 năm
▲ +24,72%
Từ ngày lập
▲ +84,80%
Loại quỹ
Quỹ cổ phiếu
Lợi nhuận theo khung
| Khung | Lợi nhuận |
|---|---|
| 1 tháng | ▼ −2,37% |
| 3 tháng | ▼ −2,64% |
| Từ đầu năm | ▼ −11,99% |
| 1 năm | ▼ −10,71% |
| 3 năm | ▲ +24,72% |
| 5 năm | ▲ +0,21% |
Cổ phiếu nắm nhiều nhất
số liệu ngày 1-10-2026Theo ngành
số liệu ngày 1-10-2026| Ngành | % |
|---|---|
| Ngân hàng | 29,39 |
| Bất động sản | 22,58 |
| Bán lẻ | 7,77 |
| Thực phẩm - Đồ uống | 5,29 |
| Sản xuất Nhựa - Hóa chất | 5,00 |
| Vật liệu xây dựng | 3,72 |
| Chứng khoán | 3,12 |
| Sản xuất | 2,88 |
| Khai khoáng | 2,63 |
| Bảo hiểm | 2,11 |
| Công nghệ và thông tin | 1,59 |
| Vận tải - Kho bãi | 1,40 |
| Tiện ích | 0,73 |
| Xây dựng | 0,59 |
Theo loại tài sản
số liệu ngày 1-10-2026| Loại | % |
|---|---|
| Cổ phiếu | 88,81 |
| Tiền và tương đương tiền | 11,19 |
NAV theo năm
| Năm | NAV cuối năm | Lợi nhuận |
|---|---|---|
| 2026 | 18.478 | ▼ −11,99% |
| 2025 | 20.996 | ▲ +16,29% |
| 2024 | 18.055 | ▲ +20,44% |
| 2023 | 14.991 | ▲ +18,15% |
| 2022 | 12.688 | ▼ −31,59% |
| 2021 | 18.548 | ▲ +42,44% |
| 2020 | 13.022 | ▲ +12,15% |
| 2019 | 11.611 | ▲ +3,14% |
| 2018 | 11.258 | ▼ −16,71% |
| 2017 | 13.517 | ▲ +35,96% |
| 2016 | 9.942 | ▲ +13,36% |
| 2015 | 8.770 | ▼ −0,31% |
| 2014 (từ ngày lập) | 8.797 | ▼ −12,02% |
Quỹ cùng loại
Tóm tắt
NAV quỹ MAFEQI ngày 19-11-2026 là 18.478 đồng mỗi chứng chỉ quỹ, thay đổi ▼ −10,71% trong một năm; từ ngày lập (21-10-2014) quỹ đạt ▲ +84,80%.
Theo báo cáo danh mục gần nhất (số liệu ngày 1-10-2026), quỹ nắm nhiều nhất các mã VIC, VCB, MWG.
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU MANULIFE do CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MANULIFE INVESTMENT (VIỆT NAM) quản lý, phí quản lý 1,75%/năm.