Khối ngoại — Phiên 16-6-2025
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 16-6-2025
Xem đủ 57 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 2-10-2026
Bảng đầy đủ 325 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 16-6-2025
| Mã | Sàn | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT | HOSE | 376,2 | 61,9 | ▲ +314,2 | +2.666.277 |
| VPB | HOSE | 250,4 | 46,4 | ▲ +204,0 | +11.030.979 |
| HPG | HOSE | 265,9 | 84,7 | ▲ +181,2 | +6.793.834 |
| NVL | HOSE | 149,9 | 33,3 | ▲ +116,7 | +7.950.529 |
| MWG | HOSE | 146,0 | 34,9 | ▲ +111,2 | +1.738.820 |
| MSN | HOSE | 151,3 | 42,6 | ▲ +108,7 | +1.641.712 |
| GAS | HOSE | 79,8 | 16,2 | ▲ +63,6 | +939.620 |
| VNM | HOSE | 63,9 | 2,4 | ▲ +61,5 | +1.096.030 |
| BAF | HOSE | 62,6 | 4,8 | ▲ +57,8 | +1.619.054 |
| DGC | HOSE | 77,1 | 33,2 | ▲ +43,8 | +456.379 |
| PNJ | HOSE | 39,8 | 2,4 | ▲ +37,4 | +464.798 |
| SSI | HOSE | 56,3 | 23,4 | ▲ +32,9 | +1.389.758 |
| CTG | HOSE | 43,3 | 15,6 | ▲ +27,7 | +687.918 |
| NTP | HNX | 20,7 | 0,7 | ▲ +20,1 | +258.900 |
| VCB | HOSE | 61,1 | 41,8 | ▲ +19,3 | +340.044 |
| DCM | HOSE | 23,1 | 5,2 | ▲ +17,8 | +509.200 |
| BSR | HOSE | 16,4 | 0,0 | ▲ +16,4 | +848.100 |
| VPL | HOSE | 16,3 | 0,1 | ▲ +16,2 | +174.000 |
| NLG | HOSE | 27,8 | 12,3 | ▲ +15,4 | +407.400 |
| VCG | HOSE | 21,0 | 6,5 | ▲ +14,6 | +730.354 |
| GEE | HOSE | 22,8 | 8,4 | ▲ +14,4 | +144.500 |
| BVH | HOSE | 18,9 | 5,6 | ▲ +13,3 | +262.404 |
| VIX | HOSE | 32,8 | 19,6 | ▲ +13,2 | +1.015.250 |
| GEX | HOSE | 26,0 | 13,7 | ▲ +12,3 | +350.800 |
| DGW | HOSE | 25,8 | 13,8 | ▲ +12,0 | +298.400 |
| DDV | UPCoM | 10,2 | 0,0 | ▲ +10,2 | +363.000 |
| HDB | HOSE | 15,8 | 6,9 | ▲ +9,0 | +411.200 |
| EIB | HOSE | 18,1 | 9,3 | ▲ +8,8 | +382.500 |
| CMG | HOSE | 14,6 | 6,0 | ▲ +8,6 | +240.545 |
| TCH | HOSE | 14,6 | 6,2 | ▲ +8,3 | +428.000 |
| ANV | HOSE | 7,9 | 0,9 | ▲ +7,0 | +421.800 |
| YEG | HOSE | 6,4 | 0,0 | ▲ +6,4 | +480.800 |
| HHV | HOSE | 6,2 | 0,1 | ▲ +6,1 | +502.763 |
| PVT | HOSE | 12,8 | 6,8 | ▲ +5,9 | +240.600 |
| CTS | HOSE | 6,0 | 0,2 | ▲ +5,8 | +224.900 |
| GMD | HOSE | 16,6 | 11,2 | ▲ +5,4 | +94.400 |
| KBC | HOSE | 17,1 | 12,1 | ▲ +5,0 | +197.800 |
| DPR | HOSE | 5,0 | 0,1 | ▲ +4,8 | +128.600 |
| CTR | HOSE | 30,0 | 25,8 | ▲ +4,2 | +41.900 |
| GVR | HOSE | 5,9 | 1,8 | ▲ +4,1 | +148.236 |
| VPI | HOSE | 14,2 | 10,3 | ▲ +3,9 | +77.200 |
| MBS | HNX | 3,7 | 0,0 | ▲ +3,7 | +136.800 |
| PLX | HOSE | 20,8 | 17,2 | ▲ +3,6 | +89.800 |
| IDC | HNX | 3,6 | 0,0 | ▲ +3,6 | +88.300 |
| VHC | HOSE | 4,3 | 1,0 | ▲ +3,3 | +61.000 |
| HHS | HOSE | 6,8 | 3,5 | ▲ +3,3 | +215.600 |
| VIC | HOSE | 68,9 | 65,7 | ▲ +3,2 | +32.930 |
| ORS | HOSE | 3,9 | 1,0 | ▲ +2,9 | +312.200 |
| ACV | UPCoM | 21,1 | 18,6 | ▲ +2,6 | +27.800 |
| VSC | HOSE | 4,5 | 2,0 | ▲ +2,5 | +148.700 |
| ELC | HOSE | 2,5 | 0,1 | ▲ +2,5 | +108.900 |
| FCN | HOSE | 3,2 | 1,0 | ▲ +2,1 | +152.300 |
| GEG | HOSE | 2,8 | 0,7 | ▲ +2,1 | +132.700 |
| VGS | HNX | 2,0 | 0,1 | ▲ +1,9 | +73.200 |
| PHR | HOSE | 3,2 | 1,4 | ▲ +1,8 | +34.600 |
| SZC | HOSE | 2,0 | 0,3 | ▲ +1,7 | +52.000 |
| IMP | HOSE | 1,7 | 0,1 | ▲ +1,5 | +30.400 |
| SCS | HOSE | 3,3 | 1,8 | ▲ +1,4 | +23.000 |
| AAA | HOSE | 1,5 | 0,0 | ▲ +1,4 | +202.000 |
| SGR | HOSE | 1,4 | 0,1 | ▲ +1,3 | +45.200 |
| HAG | HOSE | 1,3 | 0,0 | ▲ +1,3 | +97.600 |
| LDG | HOSE | 1,3 | 0,0 | ▲ +1,3 | +581.900 |
| TPB | HOSE | 11,3 | 10,0 | ▲ +1,2 | +95.350 |
| QNS | UPCoM | 1,2 | 0,0 | ▲ +1,2 | +26.000 |
| LHG | HOSE | 1,2 | 0,1 | ▲ +1,1 | +36.800 |
| API | HNX | 1,0 | 0,0 | ▲ +1,0 | +141.600 |
| PAN | HOSE | 2,4 | 1,4 | ▲ +1,0 | +37.600 |
| HDC | HOSE | 3,7 | 2,8 | ▲ +0,9 | +35.800 |
| VOS | HOSE | 1,4 | 0,5 | ▲ +0,9 | +58.600 |
| VC2 | HNX | 1,0 | 0,2 | ▲ +0,8 | +103.100 |
| ASM | HOSE | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | +96.200 |
| VTO | HOSE | 0,9 | 0,2 | ▲ +0,7 | +51.500 |
| DSE | HOSE | 0,7 | 0,0 | ▲ +0,7 | +29.300 |
| MSH | HOSE | 0,7 | 0,1 | ▲ +0,6 | +16.200 |
| TNG | HNX | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,6 | +30.800 |
| IDI | HOSE | 0,6 | 0,0 | ▲ +0,5 | +87.800 |
| L14 | HNX | 0,7 | 0,2 | ▲ +0,5 | +16.100 |
| SBT | HOSE | 0,5 | 0,0 | ▲ +0,5 | +24.200 |
| HVH | HOSE | 0,7 | 0,3 | ▲ +0,5 | +33.700 |
| TDW | HOSE | 1,8 | 1,3 | ▲ +0,4 | +7.600 |
| MIG | HOSE | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +23.100 |
| TDC | HOSE | 0,6 | 0,2 | ▲ +0,4 | +33.800 |
| HTN | HOSE | 0,4 | 0,0 | ▲ +0,4 | +37.631 |
| PLC | HNX | 1,4 | 1,1 | ▲ +0,3 | +12.900 |
| TVS | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +19.300 |
| TTA | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +30.400 |
| LCG | HOSE | 0,4 | 0,1 | ▲ +0,3 | +34.800 |
| AGG | HOSE | 0,7 | 0,4 | ▲ +0,3 | +19.300 |
| PDV | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +22.000 |
| MST | HNX | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +49.500 |
| SLS | HNX | 0,4 | 0,1 | ▲ +0,3 | +1.500 |
| IVS | HNX | 0,4 | 0,1 | ▲ +0,3 | +30.400 |
| JVC | HOSE | 0,3 | 0,0 | ▲ +0,3 | +52.400 |
| GIL | HOSE | 0,4 | 0,1 | ▲ +0,3 | +15.600 |
| APS | HNX | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +42.200 |
| DBD | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +4.000 |
| NNC | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +6.500 |
| SKG | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +20.000 |
| VDS | HOSE | 1,3 | 1,1 | ▲ +0,2 | +14.000 |
| FMC | HOSE | 0,3 | 0,1 | ▲ +0,2 | +5.700 |
| HPX | HOSE | 0,4 | 0,2 | ▲ +0,2 | +45.482 |
| SAM | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +28.400 |
| CTD | HOSE | 3,0 | 2,8 | ▲ +0,2 | +2.200 |
| SCR | HOSE | 2,4 | 2,2 | ▲ +0,2 | +26.500 |
| TIP | HOSE | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +9.400 |
| NET | HNX | 0,2 | 0,0 | ▲ +0,2 | +2.000 |
| DLG | HOSE | 0,3 | 0,2 | ▲ +0,2 | +71.800 |
| IPA | HNX | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +9.800 |
| TTF | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +53.300 |
| FOC | UPCoM | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +2.000 |
| AGR | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +8.900 |
| VPG | HOSE | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +14.900 |
| SGC | HNX | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +1.000 |
| TDH | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +23.600 |
| TRC | HOSE | 0,5 | 0,4 | ▲ +0,1 | +1.400 |
| PAC | HOSE | 0,8 | 0,8 | ▲ +0,1 | +2.400 |
| PVB | HNX | 0,2 | 0,1 | ▲ +0,1 | +2.700 |
| NHH | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +7.000 |
| STK | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +2.495 |
| OGC | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,1 | +13.800 |
| IJC | HOSE | 0,2 | 0,2 | ▲ +0,0 | +4.000 |
| NNT | UPCoM | 0,3 | 0,3 | ▲ +0,0 | +700 |
| GDT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.100 |
| EVG | HOSE | 0,3 | 0,3 | ▲ +0,0 | +7.200 |
| PSI | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.400 |
| ADS | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.700 |
| SHI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.500 |
| HLB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| VNE | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +5.400 |
| NBC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.800 |
| VIP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.000 |
| FUESSVFL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.099 |
| TLH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +4.900 |
| ST8 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +3.800 |
| HTL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +800 |
| PMC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| PGB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.500 |
| QCG | HOSE | 0,2 | 0,2 | ▲ +0,0 | +2.300 |
| HT1 | HOSE | 0,1 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.800 |
| NDN | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.200 |
| DSC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| BCC | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +2.200 |
| VTZ | HNX | 0,2 | 0,2 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| KCB | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| CMT | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.200 |
| AST | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| FUESSV50 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +500 |
| EVS | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.700 |
| PHP | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +205 |
| MZG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| NO1 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| NVB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +600 |
| TRA | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| KSF | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| PTI | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| BMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| HAP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +990 |
| CMX | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +800 |
| VPH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.000 |
| FUEMAV30 | HOSE | 0,2 | 0,2 | ▲ +0,0 | +300 |
| TMT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| DQC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| HEV | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +300 |
| FUEKIV30 | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +400 |
| AVG | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| TSB | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| CDN | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| DRH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +1.100 |
| FUEKIVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| VIT | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| AAS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| TCI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| FUEMAVND | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| DTD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +80 |
| TEG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +100 |
| AAT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | +200 |
| FUCVREIT | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▲ +0,0 | 0 |
| HGM | HNX | 0,1 | 0,1 | ■ 0,0 | 0 |
| UDC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ■ 0,0 | 0 |
| VFS | HNX | 0,6 | 0,6 | ■ 0,0 | 0 |
| NKG | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | 0 |
| SPM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −10 |
| PGN | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| SD9 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| DDG | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −700 |
| PVP | HOSE | 0,1 | 0,1 | ▼ −0,0 | −100 |
| ACL | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| HMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| THD | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −83 |
| CDC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| MSR | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| MFS | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −89 |
| BTW | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| VIB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| PGV | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −312 |
| BMK | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −400 |
| TMP | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −100 |
| TVB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −800 |
| LKW | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| FUEDCMID | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.000 |
| SGN | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −200 |
| CCL | HOSE | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,0 | −1.500 |
| VC7 | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.700 |
| SMC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.400 |
| APH | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.800 |
| SCG | HNX | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −300 |
| ILB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −900 |
| TED | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −500 |
| VFG | HOSE | 0,5 | 0,5 | ▼ −0,0 | −400 |
| VAB | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.000 |
| VCS | HNX | 2,0 | 2,0 | ▼ −0,0 | −600 |
| PGC | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.300 |
| HBC | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −5.800 |
| CTI | HOSE | 3,6 | 3,7 | ▼ −0,0 | −2.600 |
| NAF | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.900 |
| SBG | HOSE | 0,2 | 0,2 | ▼ −0,0 | −3.500 |
| QTP | UPCoM | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −3.500 |
| TCM | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −1.700 |
| VSI | HOSE | 0,0 | 0,0 | ▼ −0,0 | −2.600 |
| DRC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −3.000 |
| CSI | UPCoM | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.800 |
| HSL | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −11.000 |
| NBT | UPCoM | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −4.000 |
| LGC | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.500 |
| VSH | HOSE | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −1.900 |
| NRC | HNX | 0,1 | 0,2 | ▼ −0,1 | −24.900 |
| BVS | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −3.700 |
| VC3 | HNX | 0,5 | 0,6 | ▼ −0,1 | −4.600 |
| VGC | HOSE | 1,2 | 1,3 | ▼ −0,1 | −2.900 |
| TD6 | HNX | 0,0 | 0,1 | ▼ −0,1 | −13.400 |
| NAG | HNX | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −11.400 |
| APG | HOSE | 0,5 | 0,6 | ▼ −0,2 | −13.900 |
| MCH | HOSE | 0,3 | 0,5 | ▼ −0,2 | −1.378 |
| LAF | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −10.000 |
| ND2 | UPCoM | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −4.800 |
| CNG | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −6.200 |
| TIG | HNX | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −26.800 |
| D2D | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −5.700 |
| DVP | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −2.504 |
| TV2 | HOSE | 0,8 | 1,0 | ▼ −0,2 | −5.000 |
| TCL | HOSE | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −6.100 |
| DHA | HOSE | 0,1 | 0,3 | ▼ −0,2 | −5.100 |
| DHC | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −8.800 |
| THG | HOSE | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −3.500 |
| PVI | HNX | 0,0 | 0,2 | ▼ −0,2 | −4.000 |
| AAV | UPCoM | 0,1 | 0,4 | ▼ −0,2 | −34.900 |
| CRE | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −29.700 |
| PTB | HOSE | 0,1 | 0,4 | ▼ −0,3 | −5.100 |
| CSM | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −22.900 |
| CLL | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −9.200 |
| BMI | HOSE | 0,2 | 0,5 | ▼ −0,3 | −14.800 |
| TBC | HOSE | 0,0 | 0,3 | ▼ −0,3 | −8.400 |
| DL1 | HNX | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −50.000 |
| CTF | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −21.800 |
| BWE | HOSE | 2,4 | 2,9 | ▼ −0,5 | −10.500 |
| PGD | HOSE | 0,0 | 0,5 | ▼ −0,5 | −17.000 |
| HUT | HNX | 0,4 | 0,9 | ▼ −0,6 | −42.300 |
| NHA | HOSE | 0,7 | 1,3 | ▼ −0,6 | −29.000 |
| VNR | HNX | 0,0 | 0,7 | ▼ −0,7 | −32.300 |
| VEA | UPCoM | 0,1 | 0,8 | ▼ −0,7 | −18.600 |
| LAS | HNX | 5,5 | 6,2 | ▼ −0,8 | −33.500 |
| HQC | HOSE | 0,1 | 0,9 | ▼ −0,8 | −238.900 |
| TLG | HOSE | 1,0 | 1,7 | ▼ −0,8 | −15.080 |
| NAB | HOSE | 0,7 | 1,5 | ▼ −0,9 | −52.400 |
| LPB | HOSE | 0,4 | 1,2 | ▼ −0,9 | −27.800 |
| KDC | HOSE | 0,0 | 1,1 | ▼ −1,0 | −19.925 |
| BCG | UPCoM | 0,0 | 1,1 | ▼ −1,1 | −376.800 |
| DC4 | HOSE | 0,3 | 1,4 | ▼ −1,1 | −80.600 |
| PPC | HOSE | 0,0 | 1,2 | ▼ −1,1 | −96.100 |
| KOS | HOSE | 0,0 | 1,4 | ▼ −1,4 | −35.500 |
| HAX | HOSE | 1,4 | 2,9 | ▼ −1,5 | −103.000 |
| NT2 | HOSE | 1,6 | 3,2 | ▼ −1,5 | −85.900 |
| DPM | HOSE | 34,6 | 36,4 | ▼ −1,8 | −49.900 |
| FTS | HOSE | 0,0 | 2,0 | ▼ −2,0 | −54.900 |
| PDR | HOSE | 2,0 | 4,1 | ▼ −2,1 | −123.900 |
| EVF | HOSE | 0,1 | 2,2 | ▼ −2,2 | −212.500 |
| OIL | UPCoM | 0,1 | 2,5 | ▼ −2,5 | −197.400 |
| NTL | HOSE | 2,3 | 4,8 | ▼ −2,5 | −142.200 |
| RAL | HOSE | 0,0 | 2,7 | ▼ −2,7 | −27.892 |
| SSB | HOSE | 1,2 | 3,9 | ▼ −2,7 | −152.600 |
| PC1 | HOSE | 1,8 | 4,6 | ▼ −2,8 | −127.000 |
| POW | HOSE | 4,9 | 7,8 | ▼ −3,0 | −227.100 |
| VTP | HOSE | 7,8 | 10,7 | ▼ −3,0 | −24.800 |
| BFC | HOSE | 4,8 | 8,0 | ▼ −3,2 | −71.292 |
| CEO | HNX | 14,5 | 17,7 | ▼ −3,2 | −184.100 |
| KSB | HOSE | 0,2 | 3,5 | ▼ −3,2 | −185.700 |
| DPG | HOSE | 4,6 | 8,5 | ▼ −4,0 | −94.900 |
| KDH | HOSE | 1,3 | 6,1 | ▼ −4,8 | −163.070 |
| DXG | HOSE | 16,2 | 21,0 | ▼ −4,8 | −310.200 |
| ACB | HOSE | 16,1 | 21,4 | ▼ −5,3 | −248.200 |
| SAB | HOSE | 16,8 | 23,0 | ▼ −6,1 | −124.500 |
| MSB | HOSE | 1,1 | 8,0 | ▼ −6,9 | −569.400 |
| BMP | HOSE | 5,5 | 12,5 | ▼ −7,0 | −51.500 |
| MPC | UPCoM | 0,0 | 7,4 | ▼ −7,4 | −550.000 |
| E1VFVN30 | HOSE | 0,0 | 7,5 | ▼ −7,4 | −300.600 |
| MBB | HOSE | 0,6 | 9,6 | ▼ −9,0 | −358.910 |
| OCB | HOSE | 1,7 | 11,0 | ▼ −9,2 | −810.200 |
| HSG | HOSE | 0,0 | 9,5 | ▼ −9,4 | −573.509 |
| VND | HOSE | 14,8 | 24,3 | ▼ −9,6 | −579.311 |
| BCM | HOSE | 2,5 | 12,3 | ▼ −9,8 | −165.200 |
| KHG | HOSE | 4,5 | 14,3 | ▼ −9,8 | −1.572.700 |
| SHS | HNX | 0,0 | 10,0 | ▼ −10,0 | −774.190 |
| SIP | HOSE | 3,3 | 13,5 | ▼ −10,2 | −158.300 |
| FRT | HOSE | 2,5 | 13,0 | ▼ −10,5 | −61.130 |
| HCM | HOSE | 0,7 | 11,8 | ▼ −11,1 | −433.980 |
| DIG | HOSE | 1,6 | 15,1 | ▼ −13,5 | −796.900 |
| DXS | HOSE | 7,3 | 20,9 | ▼ −13,6 | −1.550.101 |
| CSV | HOSE | 5,1 | 20,0 | ▼ −14,9 | −399.200 |
| VJC | HOSE | 0,7 | 16,8 | ▼ −16,1 | −185.200 |
| BID | HOSE | 4,8 | 21,2 | ▼ −16,4 | −459.218 |
| CII | HOSE | 0,2 | 17,0 | ▼ −16,8 | −1.170.300 |
| SHB | HOSE | 9,5 | 26,4 | ▼ −16,9 | −1.304.325 |
| MML | UPCoM | 0,0 | 19,3 | ▼ −19,3 | −549.900 |
| FUEVFVND | HOSE | 2,8 | 22,3 | ▼ −19,6 | −606.000 |
| BSI | HOSE | 0,0 | 20,3 | ▼ −20,3 | −503.300 |
| VRE | HOSE | 17,0 | 39,1 | ▼ −22,1 | −908.544 |
| PVS | HNX | 20,8 | 42,9 | ▼ −22,1 | −606.540 |
| DBC | HOSE | 1,7 | 27,8 | ▼ −26,1 | −849.900 |
| HDG | HOSE | 1,7 | 29,7 | ▼ −28,0 | −1.154.410 |
| HAH | HOSE | 5,2 | 40,3 | ▼ −35,1 | −491.900 |
| HVN | HOSE | 7,3 | 49,8 | ▼ −42,5 | −1.132.200 |
| PVD | HOSE | 3,4 | 57,7 | ▼ −54,3 | −2.508.150 |
| VCI | HOSE | 1,5 | 58,3 | ▼ −56,8 | −1.595.900 |
| STB | HOSE | 22,0 | 87,5 | ▼ −65,5 | −1.457.232 |
| VHM | HOSE | 83,2 | 149,8 | ▼ −66,6 | −992.550 |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 16-6-2025
Phiên 16-6-2025, khối ngoại mua ròng 922,0 tỉ đồng trên ba sàn (mua 2.879,8 tỉ, bán 1.957,8 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: FPT (314,2 tỉ), VPB (204,0 tỉ), HPG (181,2 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: VHM (66,6 tỉ), STB (65,5 tỉ), VCI (56,8 tỉ).
Theo ngành, Công nghệ phần mềm được mua ròng nhiều nhất (314,2 tỉ đồng).
Thiết bị, dịch vụ khai thác dầu mỏ bị bán ròng nhiều nhất (76,4 tỉ đồng).
JVC đang được khối ngoại mua ròng 16 phiên liên tiếp tính tới phiên 2-10-2026.
BWE bị bán ròng 24 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.