Khối ngoại — Phiên 7-4-2026
Khối ngoại mua ròng ba sàn
Khối ngoại ròng ba sàn theo phiên
Đơn vị: tỉ đồng
Cột trên trục là mua ròng, dưới trục là bán ròng. Nền vàng: kỳ đang chọn. Bấm vào một cột để xem phiên đó.
Khối ngoại theo ngành — Phiên 7-4-2026
Xem đủ 21 ngành
Cộng mua bán ròng của mọi mã trong ngành, đơn vị tỉ đồng. Bấm tên ngành để xem các doanh nghiệp.
Mua ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bán ròng liên tiếp nhiều phiên nhất, tính tới 20-11-2026
Bảng đầy đủ 336 mã có giao dịch khối ngoại — Phiên 7-4-2026
| Mã | Ròng (tỉ) | KL ròng (cp) | Mua (tỉ) | Bán (tỉ) | Sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| VIC | ▲ +52,6 | +365.014 | 115,8 | 63,3 | HOSE |
| DGC | ▲ +32,9 | +614.318 | 35,5 | 2,6 | HOSE |
| VCK | ▲ +30,4 | +834.700 | 43,7 | 13,2 | HOSE |
| PVS | ▲ +27,3 | +730.600 | 36,5 | 9,2 | HNX |
| PVD | ▲ +27,1 | +843.999 | 32,1 | 5,0 | HOSE |
| DPM | ▲ +20,4 | +725.920 | 27,6 | 7,2 | HOSE |
| LPB | ▲ +18,0 | +375.401 | 54,3 | 36,3 | HOSE |
| DIG | ▲ +16,9 | +1.243.100 | 19,8 | 2,9 | HOSE |
| PLX | ▲ +16,2 | +416.300 | 16,9 | 0,6 | HOSE |
| HPG | ▲ +15,6 | +580.194 | 33,6 | 18,0 | HOSE |
| GAS | ▲ +14,5 | +187.309 | 17,9 | 3,3 | HOSE |
| CII | ▲ +13,7 | +775.900 | 15,6 | 2,0 | HOSE |
| IDC | ▲ +13,4 | +289.540 | 17,3 | 3,9 | HNX |
| DCM | ▲ +12,4 | +283.000 | 42,7 | 30,3 | HOSE |
| VHM | ▲ +12,4 | +106.880 | 68,4 | 56,0 | HOSE |
| HCM | ▲ +10,2 | +425.499 | 10,4 | 0,2 | HOSE |
| REE | ▲ +9,3 | +143.600 | 9,3 | 0,0 | HOSE |
| VSC | ▲ +8,9 | +365.300 | 12,8 | 3,9 | HOSE |
| PVT | ▲ +8,2 | +392.900 | 10,8 | 2,6 | HOSE |
| NLG | ▲ +8,0 | +290.300 | 8,3 | 0,2 | HOSE |
| VPI | ▲ +7,9 | +138.300 | 8,7 | 0,8 | HOSE |
| KBC | ▲ +7,9 | +248.400 | 9,5 | 1,7 | HOSE |
| VRE | ▲ +7,7 | +296.924 | 15,3 | 7,6 | HOSE |
| NVL | ▲ +7,2 | +497.758 | 7,3 | 0,1 | HOSE |
| FRT | ▲ +6,9 | +46.700 | 7,9 | 1,0 | HOSE |
| CEO | ▲ +6,9 | +427.800 | 7,7 | 0,8 | HNX |
| HHS | ▲ +6,9 | +542.500 | 6,9 | 0,0 | HOSE |
| DPG | ▲ +6,8 | +162.000 | 6,8 | 0,0 | HOSE |
| VCG | ▲ +6,3 | +294.700 | 11,1 | 4,8 | HOSE |
| NAF | ▲ +6,3 | +131.200 | 9,2 | 2,9 | HOSE |
| DGW | ▲ +5,6 | +130.400 | 8,5 | 2,9 | HOSE |
| ANV | ▲ +5,0 | +212.600 | 6,8 | 1,8 | HOSE |
| FTS | ▲ +4,8 | +175.500 | 5,1 | 0,3 | HOSE |
| E1VFVN30 | ▲ +4,7 | +144.400 | 9,2 | 4,5 | HOSE |
| SHS | ▲ +4,6 | +269.200 | 4,7 | 0,2 | HNX |
| TNG | ▲ +4,5 | +203.100 | 7,5 | 3,0 | HNX |
| DHC | ▲ +4,2 | +125.100 | 4,8 | 0,5 | HOSE |
| PC1 | ▲ +4,0 | +155.000 | 12,1 | 8,1 | HOSE |
| PHR | ▲ +3,7 | +61.600 | 4,0 | 0,3 | HOSE |
| CTS | ▲ +3,1 | +114.000 | 3,3 | 0,2 | HOSE |
| POW | ▲ +2,8 | +221.201 | 6,1 | 3,4 | HOSE |
| TCH | ▲ +2,7 | +171.400 | 10,1 | 7,4 | HOSE |
| EVF | ▲ +2,7 | +203.100 | 2,8 | 0,0 | HOSE |
| PDR | ▲ +2,6 | +168.556 | 2,7 | 0,1 | HOSE |
| HAG | ▲ +1,9 | +121.122 | 2,9 | 1,0 | HOSE |
| DXS | ▲ +1,8 | +255.400 | 2,8 | 1,0 | HOSE |
| HHP | ▲ +1,6 | +132.300 | 1,7 | 0,0 | HOSE |
| MIG | ▲ +1,6 | +83.500 | 1,6 | 0,0 | HOSE |
| TAL | ▲ +1,6 | +35.500 | 2,2 | 0,6 | HOSE |
| MSR | ▲ +1,5 | +33.000 | 1,8 | 0,2 | UPCoM |
| HDG | ▲ +1,5 | +54.405 | 1,9 | 0,4 | HOSE |
| LHG | ▲ +1,4 | +50.900 | 1,6 | 0,2 | HOSE |
| F88 | ▲ +1,3 | +10.100 | 1,3 | 0,0 | UPCoM |
| PAC | ▲ +1,3 | +54.000 | 1,3 | 0,0 | HOSE |
| VEA | ▲ +1,3 | +38.800 | 1,8 | 0,5 | UPCoM |
| HDC | ▲ +1,2 | +67.200 | 1,3 | 0,1 | HOSE |
| CTD | ▲ +1,0 | +13.100 | 1,6 | 0,5 | HOSE |
| MCH | ▲ +0,8 | +6.000 | 0,9 | 0,0 | HOSE |
| LCG | ▲ +0,8 | +86.100 | 0,8 | 0,0 | HOSE |
| GVR | ▲ +0,8 | +25.635 | 13,1 | 12,3 | HOSE |
| VTP | ▲ +0,7 | +10.600 | 0,9 | 0,1 | HOSE |
| DDV | ▲ +0,6 | +22.700 | 0,6 | 0,0 | UPCoM |
| HHV | ▲ +0,4 | +38.100 | 0,9 | 0,4 | HOSE |
| ORS | ▲ +0,4 | +34.000 | 0,5 | 0,1 | HOSE |
| NAB | ▲ +0,4 | +31.400 | 1,8 | 1,4 | HOSE |
| VCI | ▲ +0,4 | +13.465 | 8,3 | 8,0 | HOSE |
| HSG | ▲ +0,3 | +23.600 | 0,7 | 0,3 | HOSE |
| MML | ▲ +0,3 | +10.800 | 0,3 | 0,0 | UPCoM |
| DXP | ▲ +0,3 | +23.700 | 0,6 | 0,2 | HNX |
| NKG | ▲ +0,3 | +23.000 | 0,7 | 0,4 | HOSE |
| PVP | ▲ +0,3 | +21.500 | 0,3 | 0,0 | HOSE |
| GCF | ▲ +0,2 | +14.900 | 0,2 | 0,0 | UPCoM |
| VOS | ▲ +0,2 | +19.300 | 0,8 | 0,6 | HOSE |
| BSI | ▲ +0,2 | +6.400 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| TV2 | ▲ +0,2 | +6.400 | 0,2 | 0,0 | HOSE |
| VGC | ▲ +0,2 | +5.200 | 2,2 | 2,0 | HOSE |
| EVG | ▲ +0,2 | +25.700 | 0,2 | 0,1 | HOSE |
| VCS | ▲ +0,2 | +3.900 | 0,2 | 0,0 | HNX |
| SKG | ▲ +0,1 | +14.400 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| VSH | ▲ +0,1 | +3.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| KSF | ▲ +0,1 | +1.300 | 0,1 | 0,0 | HNX |
| TBC | ▲ +0,1 | +3.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| FUEVFVND | ▲ +0,1 | +2.721 | 0,5 | 0,4 | HOSE |
| CTI | ▲ +0,1 | +4.000 | 0,2 | 0,1 | HOSE |
| NHA | ▲ +0,1 | +5.020 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| NSC | ▲ +0,1 | +800 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| TIG | ▲ +0,1 | +8.200 | 0,1 | 0,0 | HNX |
| CRE | ▲ +0,0 | +6.000 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| DRH | ▲ +0,0 | +16.900 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| TLD | ▲ +0,0 | +4.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| GMD | ▲ +0,0 | +499 | 65,4 | 65,4 | HOSE |
| TMP | ▲ +0,0 | +600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VGS | ▲ +0,0 | +1.400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DBC | ▲ +0,0 | +1.400 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| LDG | ▲ +0,0 | +8.900 | 0,1 | 0,0 | HOSE |
| VNB | ▲ +0,0 | +2.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| FIR | ▲ +0,0 | +5.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ITD | ▲ +0,0 | +1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PVB | ▲ +0,0 | +900 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TNT | ▲ +0,0 | +3.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SGR | ▲ +0,0 | +1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| RYG | ▲ +0,0 | +2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PLC | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| ELC | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| API | ▲ +0,0 | +2.900 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| GEL | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ABR | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NNC | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCE | ▲ +0,0 | +1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SAM | ▲ +0,0 | +1.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| LHC | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DPR | ▲ +0,0 | +300 | 1,0 | 1,0 | HOSE |
| FUEDCMID | ▲ +0,0 | +700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ACG | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SVC | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VC7 | ▲ +0,0 | +1.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| AAV | ▲ +0,0 | +900 | 0,1 | 0,1 | UPCoM |
| ABI | ▲ +0,0 | +400 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| LIX | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| YEG | ▲ +0,0 | +600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TLH | ▲ +0,0 | +1.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BHN | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| IMP | ▲ +0,0 | +100 | 0,1 | 0,1 | HOSE |
| IVS | ▲ +0,0 | +800 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| HAR | ▲ +0,0 | +1.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PDB | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| MPC | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| NSH | ▲ +0,0 | +500 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| CNG | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VNR | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| HSL | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEFCV50 | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HUB | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| JVC | ▲ +0,0 | +300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VPH | ▲ +0,0 | +200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HTN | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| APH | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| PLP | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HBC | ▲ +0,0 | +100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| CAN | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| FUEKIVND | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TDM | ■ 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HAP | ▼ −0,0 | −1 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| LSS | ▼ −0,0 | −7 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DMC | ▼ −0,0 | −6 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SVN | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| FUCVREIT | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VPS | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THT | ▼ −0,0 | −99 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DTL | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| NHT | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TMT | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEKIV30 | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HLC | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VLC | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| SHI | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ABB | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| KSB | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HLD | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LAS | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LAF | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TNI | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| DC4 | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| WSS | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PVG | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| PGV | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TEG | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FCM | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SAV | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUEMAVND | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MCM | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BCM | ▼ −0,0 | −100 | 0,2 | 0,2 | HOSE |
| VNL | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| ASM | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| KHG | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| OGC | ▼ −0,0 | −2.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AST | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MAC | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| SHN | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| BCC | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| DTK | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| NBB | ▼ −0,0 | −500 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SBG | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CCL | ▼ −0,0 | −1.900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TN1 | ▼ −0,0 | −600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VEF | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| GIC | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| TDH | ▼ −0,0 | −3.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AGG | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| FUESSV50 | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| MDG | ▼ −0,0 | −300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CRC | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CDN | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| LBM | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TTF | ▼ −0,0 | −4.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TSA | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CMX | ▼ −0,0 | −2.300 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TRA | ▼ −0,0 | −200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HII | ▼ −0,0 | −2.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| GIL | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SLS | ▼ −0,0 | −100 | 0,0 | 0,0 | HNX |
| VTO | ▼ −0,0 | −1.400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| THG | ▼ −0,0 | −400 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| AAA | ▼ −0,0 | −2.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VNE | ▼ −0,0 | −5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| APG | ▼ −0,0 | −4.000 | 0,2 | 0,2 | HOSE |
| FUEMAV30 | ▼ −0,0 | −900 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TNH | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VBB | ▼ −0,0 | −1.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SFI | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TIP | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| QCG | ▼ −0,0 | −1.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SMC | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HTI | ▼ −0,0 | −1.000 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TCI | ▼ −0,0 | −2.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| CDC | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| EVE | ▼ −0,0 | −2.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HPA | ▼ −0,0 | −800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| HNG | ▼ −0,0 | −5.000 | 0,0 | 0,0 | UPCoM |
| HPX | ▼ −0,0 | −6.600 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VMD | ▼ −0,0 | −2.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SZC | ▼ −0,0 | −1.200 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| TVS | ▼ −0,0 | −2.528 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TCL | ▼ −0,0 | −1.100 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| SJD | ▼ −0,0 | −2.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| VDS | ▼ −0,0 | −2.800 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| TDC | ▼ −0,0 | −3.700 | 0,0 | 0,0 | HOSE |
| BIC | ▼ −0,0 | −2.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PGD | ▼ −0,1 | −2.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SVT | ▼ −0,1 | −4.800 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PDN | ▼ −0,1 | −500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SJS | ▼ −0,1 | −1.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VPG | ▼ −0,1 | −17.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| VIP | ▼ −0,1 | −5.600 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| FUESSVFL | ▼ −0,1 | −2.300 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| DHG | ▼ −0,1 | −660 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| BSL | ▼ −0,1 | −6.000 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| VAB | ▼ −0,1 | −6.695 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| STK | ▼ −0,1 | −5.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| C69 | ▼ −0,1 | −4.500 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| MBS | ▼ −0,1 | −3.800 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| TCM | ▼ −0,1 | −3.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PAN | ▼ −0,1 | −2.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| D2D | ▼ −0,1 | −2.200 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| DLG | ▼ −0,1 | −29.100 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| SBS | ▼ −0,1 | −16.500 | 0,0 | 0,1 | UPCoM |
| TDP | ▼ −0,1 | −3.200 | 0,6 | 0,7 | HOSE |
| HUT | ▼ −0,1 | −7.000 | 0,1 | 0,2 | HNX |
| HID | ▼ −0,1 | −22.500 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| BFC | ▼ −0,1 | −2.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| SMB | ▼ −0,1 | −3.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| CTR | ▼ −0,1 | −1.500 | 0,1 | 0,2 | HOSE |
| KLB | ▼ −0,1 | −9.100 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| CTF | ▼ −0,1 | −7.000 | 0,0 | 0,1 | HOSE |
| PVI | ▼ −0,1 | −1.800 | 0,0 | 0,2 | HNX |
| PGN | ▼ −0,1 | −20.000 | 0,0 | 0,1 | HNX |
| PHP | ▼ −0,2 | −4.650 | 0,0 | 0,2 | UPCoM |
| SCR | ▼ −0,2 | −25.700 | 0,7 | 0,8 | HOSE |
| HQC | ▼ −0,2 | −61.454 | 0,2 | 0,4 | HOSE |
| BMI | ▼ −0,2 | −9.900 | 0,3 | 0,5 | HOSE |
| VNS | ▼ −0,2 | −21.100 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| NCT | ▼ −0,2 | −1.900 | 0,1 | 0,3 | HOSE |
| GEG | ▼ −0,2 | −11.900 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| NTL | ▼ −0,2 | −12.200 | 0,2 | 0,4 | HOSE |
| HND | ▼ −0,2 | −18.000 | 0,0 | 0,2 | UPCoM |
| CSV | ▼ −0,2 | −7.400 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| FMC | ▼ −0,2 | −5.700 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| AGR | ▼ −0,2 | −15.500 | 0,0 | 0,2 | HOSE |
| CSM | ▼ −0,3 | −21.005 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| DSE | ▼ −0,3 | −11.600 | 0,0 | 0,3 | HOSE |
| FCN | ▼ −0,3 | −26.400 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| PTB | ▼ −0,4 | −7.740 | 0,1 | 0,4 | HOSE |
| PPC | ▼ −0,4 | −37.800 | 0,0 | 0,4 | HOSE |
| DHA | ▼ −0,4 | −8.700 | 0,1 | 0,5 | HOSE |
| SCS | ▼ −0,4 | −8.050 | 0,8 | 1,2 | HOSE |
| SHB | ▼ −0,4 | −30.471 | 8,3 | 8,7 | HOSE |
| VTZ | ▼ −0,4 | −22.400 | 0,0 | 0,4 | HNX |
| VVS | ▼ −0,5 | −4.700 | 0,2 | 0,6 | HOSE |
| VIX | ▼ −0,5 | −33.108 | 51,4 | 52,0 | HOSE |
| HAX | ▼ −0,6 | −53.600 | 0,0 | 0,6 | HOSE |
| SBT | ▼ −0,6 | −27.200 | 0,0 | 0,6 | HOSE |
| HT1 | ▼ −0,6 | −40.500 | 0,0 | 0,6 | HOSE |
| FUESSV30 | ▼ −0,6 | −27.000 | 0,0 | 0,6 | HOSE |
| TLG | ▼ −0,7 | −14.900 | 0,0 | 0,7 | HOSE |
| MSH | ▼ −0,9 | −23.600 | 0,4 | 1,2 | HOSE |
| DXG | ▼ −0,9 | −66.100 | 2,4 | 3,3 | HOSE |
| HVN | ▼ −0,9 | −42.700 | 0,7 | 1,6 | HOSE |
| FUEVN100 | ▼ −1,0 | −40.000 | 0,5 | 1,4 | HOSE |
| OCB | ▼ −1,0 | −89.700 | 0,1 | 1,1 | HOSE |
| KDC | ▼ −1,0 | −20.906 | 0,1 | 1,1 | HOSE |
| BWE | ▼ −1,0 | −24.000 | 0,0 | 1,0 | HOSE |
| QNS | ▼ −1,1 | −23.214 | 0,0 | 1,1 | UPCoM |
| TRC | ▼ −1,2 | −16.500 | 0,0 | 1,2 | HOSE |
| ACV | ▼ −1,3 | −28.839 | 0,5 | 1,8 | UPCoM |
| IJC | ▼ −1,6 | −158.100 | 0,0 | 1,6 | HOSE |
| VIB | ▼ −1,6 | −98.700 | 0,5 | 2,2 | HOSE |
| BAF | ▼ −1,7 | −50.400 | 0,0 | 1,7 | HOSE |
| SSB | ▼ −1,8 | −110.000 | 0,5 | 2,4 | HOSE |
| MST | ▼ −1,8 | −217.700 | 0,0 | 1,8 | HNX |
| MSB | ▼ −2,6 | −224.200 | 0,2 | 2,8 | HOSE |
| VC3 | ▼ −2,9 | −112.100 | 0,0 | 2,9 | HNX |
| NT2 | ▼ −3,8 | −149.500 | 0,2 | 3,9 | HOSE |
| CMG | ▼ −4,9 | −173.331 | 0,3 | 5,1 | HOSE |
| SIP | ▼ −4,9 | −83.000 | 0,1 | 5,0 | HOSE |
| BVH | ▼ −6,3 | −79.300 | 5,2 | 11,5 | HOSE |
| BMP | ▼ −6,3 | −50.885 | 0,5 | 6,8 | HOSE |
| SAB | ▼ −6,6 | −148.700 | 2,9 | 9,4 | HOSE |
| VPX | ▼ −7,0 | −252.500 | 0,0 | 7,0 | HOSE |
| VHC | ▼ −7,1 | −123.100 | 0,9 | 8,0 | HOSE |
| VJC | ▼ −8,1 | −49.921 | 1,7 | 9,8 | HOSE |
| MSN | ▼ −8,2 | −108.965 | 28,7 | 36,9 | HOSE |
| GEX | ▼ −8,7 | −238.607 | 4,9 | 13,7 | HOSE |
| NTP | ▼ −9,9 | −179.900 | 0,1 | 10,0 | HNX |
| TPB | ▼ −12,6 | −801.725 | 3,9 | 16,5 | HOSE |
| BSR | ▼ −13,3 | −526.600 | 58,9 | 72,2 | HOSE |
| STB | ▼ −15,1 | −245.707 | 8,5 | 23,6 | HOSE |
| EIB | ▼ −18,4 | −835.100 | 3,7 | 22,1 | HOSE |
| VND | ▼ −18,9 | −1.198.933 | 2,8 | 21,8 | HOSE |
| VPB | ▼ −19,9 | −772.600 | 26,8 | 46,7 | HOSE |
| PNJ | ▼ −22,5 | −220.137 | 0,0 | 22,5 | HOSE |
| GEE | ▼ −22,9 | −120.386 | 2,6 | 25,5 | HOSE |
| VNM | ▼ −25,3 | −415.998 | 5,2 | 30,4 | HOSE |
| HAH | ▼ −28,0 | −512.970 | 0,4 | 28,4 | HOSE |
| KDH | ▼ −29,2 | −1.180.300 | 3,2 | 32,3 | HOSE |
| FPT | ▼ −31,4 | −423.607 | 70,5 | 101,8 | HOSE |
| VCB | ▼ −38,0 | −654.991 | 37,9 | 75,8 | HOSE |
| VPL | ▼ −40,5 | −501.000 | 0,6 | 41,1 | HOSE |
| TCX | ▼ −41,2 | −861.574 | 23,4 | 64,6 | HOSE |
| MWG | ▼ −47,7 | −613.425 | 69,8 | 117,4 | HOSE |
| CTG | ▼ −60,5 | −1.797.800 | 1,4 | 61,9 | HOSE |
| BID | ▼ −68,4 | −1.745.457 | 10,7 | 79,1 | HOSE |
| SSI | ▼ −68,7 | −2.537.041 | 9,7 | 78,5 | HOSE |
| ACB | ▼ −81,1 | −3.483.600 | 5,0 | 86,1 | HOSE |
| MBB | ▼ −140,9 | −5.505.120 | 24,3 | 165,1 | HOSE |
| HDB | ▼ −162,5 | −6.428.264 | 18,1 | 180,6 | HOSE |
| TCB | ▼ −178,8 | −6.218.777 | 31,0 | 209,7 | HOSE |
Tóm tắt khối ngoại — Phiên 7-4-2026
Phiên 7-4-2026, khối ngoại bán ròng 781,6 tỉ đồng trên ba sàn (mua 1.468,3 tỉ, bán 2.249,9 tỉ), tính trên 1 phiên.
Mua ròng mạnh nhất: VIC (52,6 tỉ), DGC (32,9 tỉ), VCK (30,4 tỉ).
Bán ròng mạnh nhất: TCB (178,8 tỉ), HDB (162,5 tỉ), MBB (140,9 tỉ).
Theo ngành, Nguyên vật liệu được mua ròng nhiều nhất (89,9 tỉ đồng).
Ngân hàng bị bán ròng nhiều nhất (785,4 tỉ đồng).
CTD đang được khối ngoại mua ròng 16 phiên liên tiếp tính tới phiên 20-11-2026.
CMG bị bán ròng 34 phiên liên tiếp.
Số liệu là giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài do sở giao dịch công bố, gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận, gồm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và ETF.