Xuất nhập khẩu Việt Nam – Áo
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Áo 1.983 triệu USD (+11,8% so với cùng kỳ), nhập khẩu 341 triệu USD — xuất siêu 1.642 triệu USD. Áo là thị trường xuất khẩu thứ 27 của Việt Nam, chiếm 0,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Riêng tháng 8-2026: xuất khẩu 353 triệu USD, nhập khẩu 45 triệu USD.
Nguồn: Cục Hải quan, biểu xuất khẩu/nhập khẩu theo nước và mặt hàng chủ yếu. Số sơ bộ, công bố 10-9-2026.
Xuất khẩu sang Áo theo tháng, 24 tháng gần nhất
triệu USDCán cân thương mại với Áo
triệu USD, dương = xuất siêuMặt hàng xuất khẩu sang Áo, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng xuất khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 9/19 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 8/18 | 7/18 | 6/18 | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 | 8/17 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 9/16 | 8/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15 | 8/15 | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14 | 8/14 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | 2/14 | 1/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 7/13 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 | 2/13 | 1/13 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 9/09 | 8/09 | 7/09 | 6/09 | 5/09 | 4/09 | 3/09 | 2/09 | 1/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện thoại các loại và linh kiện | 278,0 | 182,1 | 133,3 | 140,2 | 132,4 | 233,5 | 197,1 | 220,6 | 49,7 | 142,3 | 171,2 | 135,1 | 167,2 | 194,8 | 110,8 | 100,5 | 110,6 | 189,3 | 180,6 | 273,5 | 44,4 | 112,2 | 139,4 | 82,6 | 93,8 | 162,4 | 97,8 | 103,6 | 108,3 | 131,0 | 135,0 | 206,5 | 62,7 | 158,5 | 164,4 | 186,3 | 179,5 | 180,0 | 121,3 | 130,0 | 178,4 | 140,1 | 184,8 | 226,1 | 47,2 | 145,9 | 192,5 | 127,8 | 168,0 | 92,2 | 140,4 | 109,6 | 180,8 | 230,8 | 139,1 | 230,9 | 191,5 | 246,2 | 208,7 | 201,1 | 201,8 | 191,4 | 137,5 | 159,1 | 126,5 | 252,8 | 174,5 | 236,6 | 135,6 | 164,0 | 214,3 | 202,9 | 269,7 | 182,4 | 206,4 | 154,7 | 116,5 | 306,9 | 238,4 | 147,1 | 104,9 | 288,7 | 279,3 | 227,2 | 251,7 | 221,4 | 215,6 | 208,1 | 227,4 | 315,4 | 196,0 | 218,9 | 149,6 | 332,6 | 270,6 | 264,9 | 218,2 | 262,0 | 226,3 | 266,6 | 331,4 | 463,2 | 315,9 | 381,3 | 141,4 | 283,8 | 480,9 | 409,9 | 378,3 | 340,1 | 183,6 | 209,1 | 223,4 | 188,0 | 147,3 | 163,3 | 183,3 | 250,1 | 223,1 | 184,2 | 184,9 | 168,3 | 170,6 | 188,9 | 169,2 | 114,6 | 148,3 | 107,0 | 162,3 | 167,4 | 166,0 | 158,3 | 122,8 | 166,7 | 137,6 | 162,6 | 129,8 | 81,5 | 176,0 | 69,6 | 202,3 | 163,2 | 163,9 | 153,9 | 113,6 | 134,1 | 171,1 | 183,0 | 131,3 | 127,0 | 117,1 | 92,4 | 190,4 | 203,0 | 123,6 | 160,6 | 120,1 | 130,7 | 111,4 | 77,8 | 140,5 | 95,7 | 128,9 | 130,6 | 113,6 | 118,6 | 83,0 | 76,8 | 49,7 | 58,2 | 61,4 | 57,8 | 40,6 | 35,8 | 32,5 | 32,1 | 54,9 | 52,0 | 48,5 | 26,2 | 15,8 | 13,7 | 11,0 | 7,6 | 7,6 | 4,1 | 11,2 | 7,6 | 4,8 | 3,3 | 0,7 | |||||||||||||||||||||
| Hàng hóa khác | 47,4 | 39,6 | 37,5 | 30,6 | 45,1 | 34,3 | 29,5 | 35,4 | 26,0 | 68,9 | 63,8 | 45,2 | 62,0 | 27,9 | 29,7 | 33,0 | 31,0 | 34,2 | 30,5 | 33,4 | 20,0 | 38,3 | 37,4 | 33,1 | 24,5 | 19,5 | 26,8 | 24,9 | 20,4 | 23,5 | 18,0 | 19,8 | 21,5 | 21,6 | 23,7 | 32,8 | 23,4 | 42,1 | 25,9 | 27,6 | 28,9 | 32,1 | 27,8 | 20,4 | 18,0 | 31,7 | 27,1 | 24,5 | 23,2 | 25,4 | 35,9 | 28,3 | 42,9 | 50,0 | 27,9 | 40,1 | 47,3 | 56,2 | 54,0 | 36,9 | 32,7 | 23,6 | 26,3 | 21,7 | 22,1 | 34,9 | 37,3 | 29,0 | 24,9 | 26,7 | 29,6 | 21,5 | 29,3 | 30,3 | 25,3 | 24,9 | 25,9 | 27,9 | 22,8 | 24,3 | 14,9 | 29,9 | 30,4 | 24,0 | 22,0 | 21,4 | 21,9 | 26,3 | 34,6 | 35,6 | 21,0 | 32,2 | 25,4 | 45,3 | 40,3 | 29,8 | 35,0 | 28,0 | 25,4 | 34,7 | 32,5 | 47,2 | 44,1 | 50,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 23,7 | 36,0 | 13,0 | 14,5 | 9,8 | 13,7 | 8,2 | 16,5 | 9,9 | 14,3 | 16,9 | 15,8 | 20,0 | 29,5 | 8,5 | 14,4 | 14,8 | 16,7 | 12,9 | 17,2 | 9,8 | 21,5 | 24,7 | 18,5 | 26,1 | 30,2 | 18,3 | 12,4 | 14,2 | 16,2 | 15,5 | 16,5 | 13,4 | 17,3 | 24,1 | 19,3 | 24,7 | 31,9 | 10,6 | 14,5 | 18,6 | 19,4 | 22,0 | 14,9 | 7,3 | 22,6 | 26,2 | 18,7 | 29,4 | 15,9 | 11,7 | 14,8 | 12,7 | 21,0 | 13,8 | 25,4 | 19,7 | 26,1 | 15,8 | 14,5 | 23,7 | 16,0 | 6,7 | 10,7 | 21,6 | 17,7 | 21,9 | 30,0 | 11,2 | 16,0 | 22,8 | 15,3 | 21,1 | 17,4 | 10,7 | 8,5 | 4,7 | 17,2 | 16,6 | 15,8 | 9,5 | 16,7 | 16,5 | 13,5 | 6,4 | 5,0 | 7,8 | 10,1 | 8,5 | 14,1 | 7,9 | 10,3 | 8,0 | 16,7 | 11,7 | 10,4 | 5,6 | 3,7 | 2,5 | 5,1 | 2,7 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 5,7 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 1,9 | 3,2 | 4,1 | 4,7 | 2,7 | 4,6 | 4,2 | 2,5 | 3,4 | 2,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 5,4 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 2,6 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 5,2 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | ||
| Giày dép các loại | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 3,5 | 1,4 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 2,4 | 1,1 | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,2 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 4,0 | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 1,9 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | 3,8 | 2,4 | 1,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 4,2 | 4,4 | 1,6 | 0,9 | 3,1 | 2,5 | 4,8 | 3,8 | 1,9 | 1,0 | 3,1 | 4,8 | 4,3 | 1,3 | 0,4 | 2,8 | 2,4 | 4,4 | 4,2 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 3,5 | 5,7 | 2,5 | 1,2 | 0,7 | 3,2 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 2,6 | 2,2 | 3,6 | 5,0 | 4,5 | 5,2 | 2,4 | 1,8 | 4,3 | 8,3 | 5,9 | 4,6 | 2,3 | 3,0 | 5,9 | 5,3 | 6,5 | 4,7 | 3,7 | 1,9 | 3,8 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 2,9 | 2,6 | 4,6 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 3,5 | 2,7 | 3,3 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 4,6 | 5,1 | 6,3 | 6,0 | 7,1 | 8,3 | 4,2 | 1,0 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 7,8 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 4,7 | 0,8 | 1,4 | 7,8 | 4,6 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 4,3 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | ||
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 2,7 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 2,4 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng dệt, may | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 2,2 | 4,0 | 2,9 | 3,7 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 2,9 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | 2,6 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 2,9 | 3,9 | 4,3 | 4,9 | 6,4 | 4,7 | 3,7 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 4,2 | 3,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | 4,1 | 2,4 | 0,4 | 1,7 | 2,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 1,6 | 1,7 | 2,6 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 2,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 3,8 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,9 | |||
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,6 | |||||||||||||
| Sản phẩm gốm, sứ | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
- Màu so các kỳ trong CÙNG MỘT DÒNG: xanh là kỳ cao nhất của dòng đó, đỏ thấp nhất — đọc mùa vụ và xu hướng từng dòng, không so dòng này với dòng khác.
- Tháng 1–2 thường thấp vì nghỉ Tết Nguyên đán (rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 tùy năm) — ô đỏ ở hai tháng này phần lớn là mùa vụ, không phải sụt giảm.
- Bấm tên mặt hàng để xem mặt hàng đó đi những nước nào.
- Nguồn chỉ kê mặt hàng chủ yếu của từng nước; phần còn lại nằm ở dòng "Hàng hóa khác" (có từ 2018).
Mặt hàng nhập khẩu từ Áo, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng nhập khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 9/19 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 8/18 | 7/18 | 6/18 | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 | 8/17 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 9/16 | 8/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15 | 8/15 | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14 | 8/14 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | 2/14 | 1/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 7/13 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 | 2/13 | 1/13 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 9/09 | 8/09 | 7/09 | 6/09 | 5/09 | 4/09 | 3/09 | 2/09 | 1/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
