Xuất nhập khẩu Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ
8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 1.630 triệu USD (+38,4% so với cùng kỳ), nhập khẩu 331 triệu USD — xuất siêu 1.299 triệu USD. Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu thứ 29 của Việt Nam, chiếm 0,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Riêng tháng 8-2026: xuất khẩu 275 triệu USD, nhập khẩu 35 triệu USD.
Nguồn: Cục Hải quan, biểu xuất khẩu/nhập khẩu theo nước và mặt hàng chủ yếu. Số sơ bộ, công bố 10-9-2026.
Xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ theo tháng, 24 tháng gần nhất
triệu USDCán cân thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ
triệu USD, dương = xuất siêuMặt hàng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, từng tháng
triệu USD| Mặt hàng xuất khẩu | 8/26 | 7/26 | 6/26 | 5/26 | 4/26 | 3/26 | 2/26 | 1/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 9/25 | 8/25 | 7/25 | 6/25 | 5/25 | 4/25 | 3/25 | 2/25 | 1/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 9/24 | 8/24 | 7/24 | 6/24 | 5/24 | 4/24 | 3/24 | 2/24 | 1/24 | 12/23 | 11/23 | 10/23 | 9/23 | 8/23 | 7/23 | 6/23 | 5/23 | 4/23 | 3/23 | 2/23 | 1/23 | 12/22 | 11/22 | 10/22 | 9/22 | 8/22 | 7/22 | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 3/22 | 2/22 | 1/22 | 12/21 | 11/21 | 10/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 6/21 | 5/21 | 4/21 | 3/21 | 2/21 | 1/21 | 12/20 | 11/20 | 10/20 | 9/20 | 8/20 | 7/20 | 6/20 | 5/20 | 4/20 | 3/20 | 2/20 | 1/20 | 12/19 | 11/19 | 10/19 | 9/19 | 8/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 4/19 | 3/19 | 2/19 | 1/19 | 12/18 | 11/18 | 10/18 | 9/18 | 8/18 | 7/18 | 6/18 | 5/18 | 4/18 | 3/18 | 2/18 | 1/18 | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 | 8/17 | 7/17 | 6/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 9/16 | 8/16 | 7/16 | 6/16 | 5/16 | 4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15 | 8/15 | 7/15 | 6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14 | 8/14 | 7/14 | 6/14 | 5/14 | 4/14 | 3/14 | 2/14 | 1/14 | 12/13 | 11/13 | 10/13 | 9/13 | 8/13 | 7/13 | 6/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 | 2/13 | 1/13 | 12/12 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 12/11 | 11/11 | 10/11 | 9/11 | 8/11 | 7/11 | 6/11 | 5/11 | 4/11 | 3/11 | 2/11 | 1/11 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 12/09 | 11/09 | 10/09 | 9/09 | 8/09 | 7/09 | 6/09 | 5/09 | 4/09 | 3/09 | 2/09 | 1/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điện thoại các loại và linh kiện | 51,0 | 52,5 | 73,7 | 52,1 | 56,7 | 49,9 | 40,1 | 58,5 | 45,3 | 30,9 | 51,9 | 44,5 | 53,1 | 51,9 | 38,9 | 43,2 | 33,0 | 41,3 | 37,9 | 46,8 | 28,7 | 26,9 | 68,7 | 37,4 | 32,4 | 43,4 | 30,9 | 24,8 | 28,1 | 40,8 | 58,4 | 53,7 | 25,6 | 20,5 | 33,7 | 46,0 | 33,3 | 46,6 | 43,0 | 32,2 | 56,9 | 52,8 | 21,0 | 47,9 | 15,5 | 30,0 | 33,4 | 33,6 | 26,2 | 32,1 | 33,5 | 43,5 | 40,0 | 45,9 | 17,8 | 38,7 | 57,0 | 22,4 | 32,9 | 27,6 | 33,2 | 31,4 | 14,3 | 30,8 | 35,1 | 28,3 | 25,1 | 51,8 | 20,9 | 23,1 | 30,9 | 35,6 | 47,4 | 44,4 | 34,1 | 21,3 | 8,5 | 14,0 | 15,1 | 8,9 | 13,3 | 11,6 | 15,5 | 16,8 | 23,6 | 44,2 | 50,8 | 46,6 | 59,6 | 48,9 | 49,7 | 69,2 | 24,2 | 37,3 | 21,2 | 17,2 | 64,7 | 70,2 | 24,2 | 73,8 | 69,2 | 83,7 | 81,3 | 73,7 | 84,7 | 80,1 | 97,0 | 86,1 | 81,2 | 43,2 | 79,2 | 84,8 | 52,0 | 58,9 | 38,3 | 34,4 | 82,2 | 61,8 | 51,4 | 76,3 | 73,4 | 47,6 | 67,7 | 71,0 | 63,9 | 37,1 | 30,0 | 28,3 | 34,0 | 39,9 | 42,5 | 57,9 | 67,7 | 54,2 | 59,7 | 71,2 | 78,4 | 48,1 | 103,5 | 58,4 | 63,7 | 66,5 | 57,7 | 78,0 | 49,4 | 75,8 | 57,0 | 60,5 | 54,9 | 52,1 | 33,5 | 16,6 | 31,5 | 65,3 | 80,2 | 45,7 | 28,9 | 40,0 | 43,2 | 8,8 | 17,9 | 21,1 | 25,7 | 21,0 | 34,9 | 16,8 | 11,7 | 15,0 | 19,2 | 27,9 | 5,4 | 15,5 | 18,1 | 8,3 | 5,6 | 10,0 | 9,3 | 9,2 | 15,1 | 7,8 | 13,2 | 4,5 | 12,6 | 13,6 | 10,4 | 6,8 | 8,8 | 8,0 | 7,2 | 12,9 | 14,1 | 3,6 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 3,4 | 11,7 | 11,6 | ||||||||||||||
| Hàng hóa khác | 67,5 | 65,7 | 69,6 | 75,6 | 55,0 | 29,8 | 27,1 | 29,5 | 47,5 | 36,5 | 45,1 | 48,6 | 42,6 | 39,0 | 47,0 | 44,7 | 43,3 | 47,7 | 23,7 | 34,2 | 40,2 | 34,4 | 32,8 | 30,3 | 32,1 | 39,7 | 37,0 | 38,2 | 32,5 | 30,4 | 20,8 | 25,7 | 27,6 | 24,6 | 27,1 | 31,9 | 28,2 | 34,9 | 41,4 | 45,6 | 42,1 | 38,0 | 31,1 | 19,2 | 29,5 | 23,0 | 20,9 | 19,7 | 23,3 | 20,2 | 25,6 | 34,2 | 36,1 | 24,5 | 11,0 | 16,7 | 20,4 | 20,7 | 33,4 | 21,2 | 20,3 | 19,5 | 18,7 | 17,4 | 19,3 | 18,6 | 7,7 | 13,6 | 14,1 | 16,5 | 20,9 | 18,1 | 14,4 | 15,4 | 18,8 | 16,9 | 19,3 | 21,2 | 13,9 | 10,3 | 13,8 | 13,0 | 16,3 | 18,5 | 15,5 | 17,3 | 13,0 | 16,5 | 13,1 | 11,6 | 6,9 | 11,7 | 13,3 | 13,7 | 11,4 | 9,4 | 10,7 | 11,6 | 14,0 | 13,9 | 15,9 | 14,4 | 9,8 | 14,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 34,4 | 27,7 | 24,8 | 25,8 | 35,1 | 30,7 | 30,6 | 49,8 | 36,9 | 29,1 | 32,2 | 23,7 | 22,6 | 13,3 | 10,7 | 13,3 | 24,3 | 20,1 | 16,7 | 20,1 | 23,1 | 27,2 | 42,2 | 38,1 | 24,3 | 12,0 | 8,5 | 20,2 | 13,1 | 16,5 | 15,1 | 33,0 | 17,6 | 20,1 | 17,0 | 24,3 | 22,9 | 10,9 | 14,1 | 13,3 | 17,4 | 22,3 | 21,2 | 7,9 | 17,9 | 43,3 | 43,0 | 26,7 | 15,2 | 18,6 | 46,7 | 30,7 | 32,9 | 27,0 | 13,0 | 12,4 | 19,3 | 19,2 | 14,8 | 8,7 | 13,0 | 5,0 | 5,8 | 7,1 | 5,8 | 5,7 | 3,7 | 4,4 | 11,2 | 13,9 | 25,7 | 26,7 | 13,1 | 17,8 | 11,4 | 11,9 | 8,1 | 10,5 | 15,4 | 7,7 | 7,7 | 9,4 | 14,7 | 14,7 | 14,9 | 17,7 | 16,1 | 12,8 | 18,8 | 17,8 | 14,6 | 18,2 | 14,5 | 17,1 | 18,4 | 21,7 | 18,4 | 16,1 | 19,3 | 22,4 | 21,7 | 27,6 | 23,0 | 27,6 | 38,4 | 40,9 | 45,3 | 49,0 | 60,6 | 40,7 | 70,9 | 64,2 | 39,4 | 28,1 | 27,2 | 13,9 | 10,0 | 14,3 | 16,9 | 10,4 | 8,1 | 6,6 | 7,7 | 10,2 | 8,3 | 7,6 | 4,7 | 4,8 | 10,0 | 8,8 | 6,2 | 10,7 | 8,7 | 8,5 | 11,3 | 16,0 | 24,4 | 9,4 | 11,4 | 6,5 | 10,0 | 11,2 | 15,7 | 20,7 | 15,0 | 5,7 | 4,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 3,7 | 6,3 | 4,6 | 4,9 | 12,1 | 7,9 | 16,5 | 4,4 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 2,3 | 3,6 | 5,1 | 1,7 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 6,0 | 4,3 | 2,7 | 2,3 | 3,4 | 2,2 | 1,7 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | |||||
| Sắt thép các loại | 80,7 | 6,1 | 3,0 | 14,0 | 25,8 | 13,6 | 23,6 | 10,4 | 0,3 | 0,2 | 10,5 | 0,2 | 12,9 | 12,8 | 1,3 | 0,7 | 21,8 | 0,2 | 0,4 | 26,8 | 26,6 | 22,8 | 0,3 | 22,5 | 0,2 | 0,3 | 21,9 | 26,9 | 12,7 | 0,1 | 0,5 | 27,8 | 0,3 | 0,2 | 18,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 24,2 | 32,8 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 5,8 | 0,9 | 2,4 | 0,2 | 1,0 | 2,1 | 1,9 | 3,0 | 5,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 4,4 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 1,6 | 4,1 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | ||||||||||||||||||
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 8,4 | 12,1 | 11,4 | 8,5 | 7,3 | 7,6 | 10,7 | 8,1 | 6,8 | 6,4 | 4,2 | 5,9 | 6,7 | 8,0 | 10,6 | 7,5 | 6,1 | 14,5 | 7,7 | 4,9 | 6,0 | 8,1 | 8,9 | 9,0 | 12,4 | 14,8 | 9,0 | 12,7 | 11,7 | 15,9 | 11,2 | 10,0 | 7,3 | 8,9 | 11,1 | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 14,2 | 17,2 | 29,8 | 12,5 | 18,9 | 8,5 | 7,9 | 8,2 | 9,2 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 12,8 | 14,2 | 9,0 | 7,6 | 3,4 | 8,9 | 6,2 | 10,3 | 8,7 | 5,9 | 7,2 | 6,7 | 7,6 | 7,5 | 4,5 | 4,0 | 3,1 | 7,9 | 4,6 | 6,6 | 4,3 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 5,2 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 3,4 | 2,5 | 3,6 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,3 | 2,0 | 2,9 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 17,6 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 3,5 | 3,3 | 5,4 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 7,0 | 5,9 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 4,3 | 2,1 | 2,1 | 2,9 | 2,1 | 12,3 | 4,9 | 2,1 | 1,9 | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 3,4 | 1,9 | 3,3 | 3,3 | 1,9 | 4,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 3,4 | 2,4 | 9,0 | 2,4 | 0,6 | 1,7 | 2,5 | 8,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | 3,0 | 2,2 | 4,6 | 2,2 | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||
| Giày dép các loại | 6,3 | 5,0 | 9,1 | 13,4 | 15,2 | 10,6 | 5,7 | 4,4 | 10,5 | 12,2 | 17,6 | 10,8 | 7,3 | 7,9 | 12,0 | 14,4 | 17,0 | 10,7 | 7,5 | 8,0 | 15,0 | 20,3 | 21,7 | 12,2 | 10,5 | 12,9 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 9,8 | 5,9 | 16,8 | 13,8 | 20,4 | 21,9 | 4,0 | 6,2 | 7,2 | 16,9 | 17,3 | 12,7 | 6,9 | 7,1 | 15,7 | 13,5 | 15,3 | 7,4 | 7,3 | 11,7 | 7,6 | 9,3 | 7,3 | 5,3 | 4,5 | 2,7 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,2 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 3,6 | 5,4 | 4,4 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 5,6 | 6,4 | 3,7 | 1,1 | 1,5 | 2,6 | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,8 | 4,3 | 3,9 | 5,2 | 5,1 | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 4,1 | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,2 | 1,4 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 4,8 | 2,1 | 1,2 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 4,7 | 1,5 | 1,1 | 2,7 | 4,1 | 4,6 | 2,9 | 0,8 | 1,5 | 3,4 | 4,1 | 6,9 | 5,0 | 1,1 | 1,9 | 4,9 | 4,3 | 4,2 | 1,0 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 4,5 | 3,9 | 2,8 | 0,7 | 3,1 | 3,2 | 5,6 | 5,1 | 3,4 | 0,8 | 1,1 | 3,6 | 4,3 | 3,8 | 2,2 | 0,3 | 1,2 | 3,5 | 7,7 | 4,2 | 1,3 | 0,3 | 1,2 | 2,1 | 4,8 | 3,5 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 2,6 | 4,6 | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 3,1 | 6,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 2,5 | 3,7 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 2,0 | 2,1 | 3,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 2,4 | 2,8 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 2,4 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | 0,3 | 1,1 | 2,4 | ||
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 8,1 | 10,3 | 6,8 | 7,7 | 5,7 | 8,9 | 7,1 | 5,8 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 6,8 | 3,1 | 4,1 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 4,2 | 20,6 | 11,8 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 13,6 | 12,6 | 13,7 | 25,2 | 12,6 | 25,1 | 10,4 | 11,5 | 3,9 | 10,0 | 12,5 | 6,2 | 9,8 | 7,0 | 8,1 | 13,8 | 7,6 | 5,3 | 7,9 | 4,1 | 4,3 | 8,9 | 8,9 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 6,1 | 8,7 | 5,2 | 6,7 | 6,0 | 4,2 | 2,6 | 8,8 | 7,1 | 1,7 | 3,6 | 5,9 | 3,7 | 5,9 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 3,3 | 3,0 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 0,3 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 2,0 | 2,9 | 1,5 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||||
| Hạt tiêu | 3,9 | 4,3 | 8,6 | 8,0 | 6,8 | 4,2 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 4,5 | 2,6 | 2,4 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,5 | 2,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 2,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 4,0 | 2,2 | 2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 2,0 | 1,3 | 2,7 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||||||
| Cao su | 6,2 | 6,5 | 3,7 | 2,1 | 3,7 | 5,5 | 2,0 | 5,2 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 4,9 | 4,6 | 3,9 | 5,4 | 4,3 | 3,8 | 2,6 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 5,8 | 1,5 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 1,8 | 2,1 | 3,7 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,7 | 1,6 | 4,5 | 4,2 | 3,1 | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | 4,7 | 4,1 | 5,7 | 5,1 | 5,9 | 6,7 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 3,4 | 4,5 | 6,0 | 5,3 | 5,5 | 4,8 | 3,2 | 4,7 | 5,6 | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,4 | 2,5 | 4,3 | 3,9 | 4,0 | 3,3 | 4,4 | 4,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,3 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,4 | 3,1 | 4,3 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 1,3 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 5,2 | 3,4 | 2,3 | 3,5 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 3,4 | 2,2 | 7,6 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 4,9 | 4,8 | 5,6 | 4,3 | 5,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 5,4 | 5,6 | 4,1 | 4,1 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,3 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | ||
